CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	336742	18189	38171	81798	661255452
D	28349885	29703754
19687	121	7	5	81624
19687	126	2	1	8631
19687	138	4	0	282
19687	153	2	0	8649
19687	208	1	0	0
19687	249	1	0	0
19687	265	2	1	31730
19687	282	1	1	31730
19688	30	1	0	0
19688	94	2	0	8643
19688	108	8	7	18529
19688	119	2	0	0
19688	130	1	0	0
19688	148	1	0	0
19688	179	1	0	0
19688	248	1	0	0
19688	267	1	0	0
19689	3	1	0	0
19689	56	1	0	0
19689	123	2	1	8631
19689	153	1	0	0
19689	226	4	2	9590
19689	249	4	2	12024
19689	257	4	2	12024
19690	10	2	1	8631
19690	50	2	1	1489
19690	68	3	0	540
19690	108	2	0	270
19690	109	1	0	270
19690	112	1	0	0
19690	113	2	0	540
19690	116	1	0	270
19690	117	1	0	270
19690	119	1	0	270
19690	120	1	0	270
19690	122	2	0	540
19690	124	2	0	270
19690	126	2	0	540
19690	128	2	0	540
19690	130	2	0	540
19690	132	3	0	540
19690	134	1	0	270
19690	136	2	0	540
19690	137	2	0	540
19690	139	2	0	540
19690	141	2	0	540
19690	142	1	0	270
19690	144	2	0	540
19690	145	2	0	540
19690	147	6	3	23556
19690	148	2	0	540
19690	149	2	0	540
19690	150	3	1	8143
19690	151	1	0	270
19690	152	2	0	540
19690	153	2	0	540
19690	154	1	0	270
19690	155	1	0	270
19690	156	2	0	540
19690	157	2	0	540
19690	159	3	0	540
19690	160	2	0	540
19690	161	1	0	270
19690	162	1	0	270
19690	163	2	0	540
19690	164	2	0	540
19690	166	2	0	540
19690	167	1	0	270
19690	169	2	0	540
19690	170	2	0	270
19690	171	1	0	270
19690	172	2	0	540
19690	173	1	0	270
19690	174	1	0	270
19690	175	2	0	540
19690	177	2	0	540
19690	178	1	0	270
19690	179	1	0	270
19690	180	2	0	540
19690	182	2	0	540
19690	183	3	0	540
19690	185	2	0	540
19690	187	2	0	540
19690	189	2	0	540
19690	190	2	0	540
19690	192	2	0	540
19690	194	3	0	540
19690	195	2	0	6286
19690	196	2	0	6292
19690	199	4	0	12580
19690	214	2	0	540
19690	215	2	0	270
19690	216	1	0	270
19690	238	3	0	6386
19690	242	2	0	6386
19690	246	2	0	3190
19690	247	1	0	3196
19690	251	2	0	6386
19690	255	3	0	6386
19690	259	2	0	6386
19690	263	1	0	3190
19690	268	2	0	3196
19690	272	2	0	6386
19690	276	3	0	6386
19690	280	2	0	3190
19690	281	1	0	3196
19690	285	2	0	6386
19691	1	2	0	6386
19691	3	6	5	26481
19691	5	3	0	6386
19691	9	1	0	3190
19691	10	1	0	3196
19691	14	2	0	6386
19691	18	1	0	3190
19691	23	2	0	3196
19691	27	3	0	3196
19691	31	2	0	6386
19691	35	1	0	3190
19691	36	1	0	3196
19691	38	1	1	8631
19691	40	3	0	6386
19691	44	1	0	3190
19691	45	1	0	3196
19691	49	2	0	6386
19691	54	2	0	3196
19691	58	2	0	6386
19691	62	3	0	6386
19691	67	2	0	6386
19691	71	1	0	3196
19691	76	3	0	6386
19691	80	2	0	6386
19691	84	1	0	3190
19691	85	1	0	3196
19691	89	3	0	6386
19691	93	2	0	6386
19691	97	2	0	6386
19691	101	3	0	6386
19691	105	1	0	3190
19691	106	1	0	3196
19691	109	1	0	3190
19691	110	1	0	3196
19691	113	1	0	3190
19691	114	2	0	3196
19691	117	1	0	3190
19691	118	1	0	3196
19691	121	1	0	3190
19691	122	1	0	3196
19691	125	1	0	3190
19691	126	2	0	3196
19691	129	1	0	3190
19691	130	1	0	3196
19691	134	3	0	6386
19691	138	3	0	6386
19691	142	8	5	26266
19691	146	2	0	6386
19691	150	3	0	6386
19691	154	1	0	3196
19691	158	3	0	6386
19691	162	1	0	3190
19691	163	1	0	3196
19691	166	1	0	3190
19691	167	1	0	3196
19691	171	3	0	6386
19691	175	2	0	6386
19691	179	2	0	6384
19691	184	2	0	6500
19691	187	1	1	8631
19691	188	2	0	6502
19691	193	1	1	8631
19691	195	2	0	3245
19691	196	1	0	3251
19691	200	2	0	6496
19692	89	1	0	0
19692	165	2	1	31730
19692	233	1	0	0
19692	270	2	1	8631
19692	281	4	1	8959
19693	142	2	1	8631
19693	220	3	2	17262
19693	226	3	3	0
19693	272	2	1	31730
19694	30	1	0	0
19694	37	3	2	16549
19694	45	3	1	9590
19694	55	18	11	552487
19694	66	1	0	0
19694	88	1	0	0
19694	119	2	1	8631
19694	154	1	0	0
19694	162	5	3	10086
19694	254	1	0	0
19694	272	1	0	0
19695	59	2	0	0
19695	125	1	0	0
19695	150	2	1	8631
19695	165	2	1	1489
19695	181	1	0	0
19695	183	3	1	8962
19695	212	1	1	8631
19695	238	4	2	12024
19695	283	4	2	12024
19696	0	3	1	3157
19696	1	1	1	8631
19696	96	2	0	270
19696	99	2	0	270
19696	101	1	0	270
19696	103	1	0	270
19696	104	1	0	270
19696	105	1	0	270
19696	107	1	0	270
19696	108	1	0	270
19696	109	1	0	270
19696	110	1	0	270
19696	111	2	0	270
19696	112	1	0	270
19696	113	1	0	270
19696	114	1	0	270
19696	115	1	0	270
19696	116	1	0	270
19696	117	2	0	540
19696	118	1	0	270
19696	119	1	0	270
19696	120	1	0	270
19696	121	1	0	270
19696	122	1	0	270
19696	123	3	0	540
19696	124	1	0	270
19696	126	2	0	540
19696	127	1	0	270
19696	128	2	0	540
19696	129	1	0	270
19696	130	2	0	540
19696	131	1	0	270
19696	132	1	0	270
19696	133	2	0	270
19696	134	3	0	540
19696	135	1	0	270
19696	136	2	0	540
19696	137	2	0	540
19696	138	2	0	540
19696	139	1	0	270
19696	140	2	0	540
19696	141	2	0	540
19696	142	1	0	270
19696	143	2	0	540
19696	144	1	0	270
19696	145	2	0	540
19696	146	1	0	270
19696	147	3	0	540
19696	148	1	0	270
19696	149	1	0	270
19696	150	1	0	270
19696	151	1	0	270
19696	152	1	0	270
19696	153	2	0	540
19696	154	1	0	270
19696	155	1	0	270
19696	156	1	0	270
19696	157	2	0	540
19696	158	1	0	270
19696	159	2	0	270
19696	160	1	0	270
19696	161	2	0	540
19696	162	1	0	270
19696	165	1	0	270
19696	166	2	0	540
19696	167	1	0	270
19696	168	1	0	270
19696	170	1	0	270
19696	171	1	0	270
19696	172	3	0	540
19696	173	1	0	270
19696	174	1	0	270
19696	176	1	0	270
19696	177	1	0	270
19696	178	1	0	270
19696	179	1	0	270
19696	180	1	0	270
19696	181	1	0	270
19696	182	1	0	270
19696	183	2	0	270
19696	184	1	0	270
19696	185	1	0	270
19696	186	1	0	270
19696	187	1	0	270
19696	188	1	0	270
19696	189	1	0	270
19696	190	1	0	270
19696	191	1	0	270
19696	192	1	0	270
19696	193	1	0	270
19696	194	1	0	270
19696	195	2	0	270
19696	196	1	0	270
19696	197	2	0	6293
19696	199	2	0	6287
19696	201	2	0	6294
19696	203	2	0	6288
19696	207	2	0	270
19696	208	1	0	270
19696	209	1	0	270
19696	211	1	0	270
19696	215	1	0	3196
19696	218	2	0	3196
19696	219	1	0	3190
19696	223	1	0	3190
19696	225	1	0	3196
19696	226	1	0	3190
19696	228	1	0	3196
19696	229	1	0	3190
19696	231	2	0	3196
19696	232	1	0	3190
19696	234	1	0	3196
19696	235	1	0	3190
19696	237	1	0	3196
19696	238	1	0	3190
19696	240	1	0	3196
19696	241	1	0	3190
19696	243	2	0	3196
19696	246	1	0	3196
19696	247	1	0	3190
19696	249	1	0	3196
19696	250	1	0	3190
19696	252	4	2	15220
19696	255	2	0	3196
19696	258	1	0	3196
19696	259	1	0	3190
19696	260	3	2	12024
19696	261	1	0	3196
19696	262	1	0	3190
19696	263	1	0	3196
19696	266	2	0	3196
19696	267	1	0	3190
19696	269	1	0	3196
19696	272	1	0	3196
19696	273	1	0	3190
19696	275	1	0	3196
19696	276	2	0	3190
19696	278	2	0	3196
19696	279	1	0	3190
19696	281	1	0	3196
19696	282	1	0	3190
19696	284	1	0	3196
19696	285	1	0	3190
19696	287	1	0	3196
19697	0	1	0	3190
19697	2	2	0	3196
19697	3	1	0	3190
19697	5	1	0	3196
19697	6	1	0	3190
19697	8	1	0	3196
19697	9	1	0	3190
19697	11	1	0	3196
19697	13	1	0	3190
19697	18	2	0	3196
19697	19	2	1	11821
19697	21	1	0	3196
19697	22	1	0	3190
19697	24	1	0	3196
19697	25	1	0	3190
19697	27	1	0	3196
19697	28	2	0	3190
19697	30	1	0	3196
19697	31	1	0	3190
19697	33	1	0	3196
19697	34	1	0	3190
19697	36	1	0	3196
19697	37	1	0	3190
19697	39	2	0	3196
19697	40	1	0	3190
19697	42	1	0	3196
19697	43	1	0	3190
19697	45	1	0	3196
19697	46	1	0	3190
19697	49	1	0	3196
19697	50	1	0	3190
19697	52	1	0	3196
19697	53	2	0	3190
19697	55	1	0	3196
19697	56	1	0	3190
19697	59	1	0	3190
19697	61	1	0	3196
19697	62	1	0	3188
19697	64	2	0	3196
19697	65	1	0	3190
19697	67	3	0	9425
19697	68	3	0	9425
19697	70	1	0	3196
19697	74	2	1	34926
19697	75	2	0	3190
19697	77	1	0	3196
19697	78	1	0	3190
19697	80	1	0	3196
19697	81	3	0	9419
19697	82	2	0	6235
19697	83	1	0	3196
19697	84	1	0	3190
19697	85	3	2	16549
19697	86	2	0	3196
19697	87	1	0	3190
19697	89	1	0	3196
19697	90	1	0	3190
19697	94	1	0	3190
19697	95	2	0	6229
19697	96	3	0	9431
19697	97	1	0	3190
19697	99	2	0	3196
19697	100	1	0	3190
19697	102	1	0	3196
19697	103	1	0	3190
19697	105	5	0	15660
19697	106	1	0	3190
19697	108	1	0	3196
19697	109	1	0	3190
19697	110	4	0	12464
19697	113	2	0	6229
19697	114	3	0	6235
19697	115	2	1	7873
19697	117	4	0	12464
19697	120	4	0	12464
19697	123	5	0	12464
19697	125	2	0	6229
19697	126	2	0	6235
19697	128	2	0	6229
19697	129	2	0	6235
19697	130	2	0	6229
19697	131	2	0	6235
19697	133	5	0	12464
19697	135	5	0	12464
19697	137	2	0	6229
19697	139	4	0	12464
19697	141	4	0	12464
19697	143	4	0	12464
19697	144	1	1	8631
19697	145	4	0	12464
19697	147	7	3	29521
19697	149	34	0	25529
19697	151	4	0	12464
19697	153	2	0	6229
19697	154	2	0	6235
19697	156	4	0	12464
19697	158	4	0	12464
19697	160	4	0	12464
19697	162	5	0	12464
19697	164	4	0	12464
19697	166	4	0	12464
19697	168	2	0	6229
19697	169	2	0	6235
19697	171	5	0	12464
19697	173	2	0	6235
19697	175	4	0	12464
19697	177	2	0	6229
19697	178	2	0	540
19697	179	3	0	3784
19697	180	1	0	270
19697	181	2	0	3521
19697	182	3	0	3784
19697	183	3	0	540
19697	184	3	0	3791
19697	185	3	0	3784
19697	187	3	0	9545
19697	188	1	0	3247
19697	189	2	0	6287
19697	190	3	0	9547
19697	191	1	0	3248
19697	196	3	0	540
19697	197	2	0	540
19697	215	5	3	10086
19697	247	1	0	0
19698	79	1	0	0
19698	180	3	1	31841
19698	182	7	6	135995
19698	216	1	0	0
19698	255	2	1	8631
19699	19	6	3	10695
19699	169	2	1	8631
19700	61	1	0	0
19700	148	4	3	0
19700	165	4	2	16552
19700	195	1	0	0
19700	230	1	0	0
19700	254	8	1	47845
19700	267	1	0	0
19700	268	1	1	8631
19700	276	1	0	0
19701	28	5	3	10089
19701	122	1	0	0
19701	144	2	1	8631
19701	149	1	1	8631
19701	154	2	1	8631
19701	215	3	2	17262
19701	216	1	1	8631
19701	237	1	0	0
19702	3	1	0	0
19702	31	1	0	0
19702	62	1	1	31730
19702	65	1	0	0
19702	110	1	0	0
19702	204	1	0	0
19703	7	1	0	0
19703	112	4	2	16552
19703	139	1	1	8631
19703	183	1	0	0
19703	206	4	3	0
19703	221	4	2	12024
19703	223	3	2	12024
19703	250	1	1	8631
19704	3	5	3	10089
19704	20	2	1	31730
19704	46	1	0	0
19704	62	2	0	0
19704	65	1	0	0
19704	76	3	0	6229
19704	77	2	0	6235
19704	85	2	0	6229
19704	86	2	0	6235
19704	88	3	0	6284
19704	89	2	0	6290
19704	91	4	0	12574
19704	93	4	0	12574
19704	95	4	0	12574
19704	97	4	0	12574
19704	99	4	0	12574
19704	101	5	0	12574
19704	102	1	0	3039
19704	104	4	0	12574
19704	105	2	0	540
19704	106	2	1	8901
19704	107	2	0	540
19704	109	2	0	540
19704	110	2	0	540
19704	111	3	0	540
19704	112	2	0	540
19704	113	2	0	540
19704	114	2	0	540
19704	115	1	0	270
19704	116	1	0	270
19704	117	2	0	540
19704	118	2	0	540
19704	119	1	0	270
19704	120	2	0	540
19704	121	1	0	270
19704	122	1	0	270
19704	123	3	0	540
19704	124	2	0	540
19704	125	2	0	540
19704	126	2	0	540
19704	128	2	0	540
19704	129	2	0	540
19704	130	2	0	540
19704	131	1	0	270
19704	132	1	0	270
19704	133	3	0	540
19704	134	1	0	270
19704	135	3	0	540
19704	137	2	0	540
19704	138	2	0	540
19704	139	2	0	540
19704	141	2	0	540
19704	142	2	0	540
19704	143	2	0	540
19704	145	2	0	540
19704	146	2	0	540
19704	147	7	3	23832
19704	149	2	0	540
19704	150	2	0	540
19704	151	2	0	540
19704	153	2	0	540
19704	154	2	0	540
19704	156	2	0	540
19704	157	2	0	540
19704	159	3	0	540
19704	160	2	0	540
19704	162	3	1	2029
19704	164	1	0	270
19704	165	2	0	540
19704	166	2	1	7875
19704	167	2	0	540
19704	169	2	0	540
19704	170	3	0	540
19704	172	2	0	540
19704	174	1	0	270
19704	175	2	0	540
19704	177	2	0	540
19704	179	2	0	540
19704	181	2	0	540
19704	182	3	0	540
19704	184	1	0	270
19704	185	4	0	12578
19704	188	2	0	6288
19704	189	2	0	6294
19704	192	2	0	540
19704	194	2	0	540
19704	204	2	0	3190
19704	207	3	0	3196
19704	208	1	0	3190
19704	211	1	0	3196
19704	213	1	0	3190
19704	216	1	0	3196
19704	217	1	0	3190
19704	220	2	0	3196
19704	222	1	0	3190
19704	229	1	0	3196
19704	231	2	0	3190
19704	234	2	1	11827
19704	235	1	0	3190
19704	238	1	0	3196
19704	240	1	0	3190
19704	243	2	0	3196
19704	244	1	0	3190
19704	247	1	0	3196
19704	249	1	0	3190
19704	252	1	0	3196
19704	256	1	0	3196
19704	257	1	0	0
19704	258	1	0	3190
19704	261	1	0	3196
19704	263	1	0	3190
19704	266	1	0	3196
19704	267	2	0	3190
19704	270	1	0	3196
19704	272	1	0	3190
19704	276	2	0	3190
19704	279	2	0	3196
19704	281	1	0	3190
19704	284	1	0	3196
19704	286	1	0	3189
19705	1	1	0	3196
19705	2	2	0	3190
19705	4	8	1	161950
19705	5	1	0	3196
19705	7	8	1	161950
19705	10	1	0	3196
19705	11	1	0	3190
19705	15	2	0	3196
19705	16	1	0	3190
19705	17	8	1	161950
19705	18	1	1	1489
19705	19	1	0	3196
19705	24	1	0	3196
19705	29	2	0	3196
19705	30	1	0	3190
19705	33	1	0	3196
19705	35	1	0	3190
19705	40	1	0	0
19705	43	2	0	3197
19705	44	1	0	3191
19705	49	1	0	3191
19705	54	2	0	3191
19705	57	1	0	3197
19705	59	1	0	3191
19705	62	1	0	3197
19705	63	2	0	3191
19705	66	1	0	3197
19705	68	1	0	3191
19705	71	8	1	161950
19705	73	1	0	3191
19705	76	2	0	3197
19705	78	1	0	3191
19705	81	2	1	4686
19705	82	1	0	3191
19705	86	1	0	3197
